
2000 Kva Dry Type Transformer
| Model Number | Dry type transformer |
|---|---|
| Phase | 3 |
| Usage | power |
| Coil Structure | layer coil |
| Rated Primary Voltage | 35Kv |
| Rated Secondary Voltage | 0.4Kv |
| Power | above 30kva |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Standard | IEC60076 |
| Certification | ISO9001:2008 |
| Winding material | Copper\Aluminum |
| Rated capacity | above 30kva |
| Cooling Method | ANAF |
| Warranty | 2 Years |
| Input Voltage | 35Kv |
| Output Voltage | 0.4Kv |
| Vector Group | Dyn11 / Yyn0 |
Related Transformers

Mining Transformers

Amorphous Alloy Transformer

